VW・Audi ワイパーブレード 車種別サイズ一覧
Volkswagen
| 車種 | 型式 | 運転席 | 助手席 | リア |
|---|---|---|---|---|
| ポロ | 6R(2009〜17) | 530mm | 450mm | 280mm |
| ポロ | AW(2018〜) | 550mm | 450mm | 280mm |
| ゴルフ | 5代目 1K(2003〜08) | 600mm | 500mm | 350mm |
| ゴルフ | 6代目 5K(2009〜12) | 650mm | 475mm | 350mm |
| ゴルフ | 7代目 AU(2013〜20) | 650mm | 475mm | 350mm |
| ゴルフ | 8代目 CD(2020〜) | 650mm | 475mm | 340mm |
| ティグアン | 5N(2007〜16) | 650mm | 450mm | 350mm |
| ティグアン | AD(2016〜) | 650mm | 480mm | 380mm |
| パサート | B7(2010〜14) | 650mm | 500mm | — |
| パサート | B8(2015〜) | 650mm | 500mm | — |
Audi
| 車種 | 型式 | 運転席 | 助手席 | リア |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 8X(2010〜18) | 530mm | 450mm | 280mm |
| A3 | 8P(2003〜12) | 600mm | 475mm | 350mm |
| A3 | 8V(2012〜20) | 650mm | 475mm | 350mm |
| A3 | 8Y(2020〜) | 650mm | 475mm | 330mm |
| A4 | B8(2007〜15) | 650mm | 475mm | — |
| A4 | B9(2015〜) | 650mm | 475mm | — |
| Q3 | 8U(2011〜18) | 650mm | 450mm | 350mm |
| Q5 | 8R(2008〜17) | 700mm | 500mm | 380mm |
| Q5 | FY(2017〜) | 700mm | 500mm | 380mm |
VW・Audi対応 推奨ワイパーブレード
Bosch Aerotwin Multi(最推奨)
VW・Audiに最も適合するフラット型ワイパー。
- AM65M / AM60M / AM55M などマルチアダプター対応
- 「Multi」タイプは複数のアダプターが付属しており、多くのVW/Audiに適合
PIAA シリコート / エクセルコート
コスパが良く、シリコン撥水効果が長持ち。
VW・Audi ワイパー交換手順
VW ゴルフ(7・8代目)の場合
- ワイパーアームを立てる
- ブレードを90度に傾ける
- アームとブレードの接合部の解除レバーを押す
- ブレードを引き抜く
- 新品を「カチッ」とはめ込む
Audi A3(8V・8Y)の場合
VW MQBプラットフォームを共有しているため、操作方法はゴルフと同様です。
交換費用の目安
| 方法 | 費用 |
|---|---|
| DIY(Bosch Aerotwin) | 2,500〜4,000円/本 |
| ガソリンスタンド・カー用品店 | 5,000〜12,000円(工賃込み2本) |
| ディーラー | 8,000〜18,000円(純正品) |
まとめ
- VW・Audiのワイパーサイズは車種・世代で変わる。上表で確認を
- Bosch Aerotwin Multiがマルチアダプター付きで便利
- 交換はDIYで十分対応可能(5〜10分で完了)

